专家计划:道奇兔子命中率:61% | 回报率:1718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1199-1201期 | 小 | 1199期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1162期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1153期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 大 | 1151期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1122期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1115期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。